【 千本出水(上京区)】 売土地 ≪建築条件無し≫ お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます。 ★市バス「千本出水」停 徒歩5分 ★南向き陽当り・風通し良好 ★閑静な住宅地 ★既存の建物を活用し、居住用または収益物件としてもご検討いただけます。 ★デイリーカナートイズミヤ千本中立売店まで約600m(徒歩8分)
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1166 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区利生町の売土地(建築条件無し) | ||
| 所在地 | 京都市上京区下長者町通六軒町西入利生町 | ||
| 交通 | JR山陰本線【円町】駅 徒歩 17 分 地下鉄東西線【二条】駅 徒歩 18 分 京福北野線【北野白梅町】駅 徒歩 17 分 | ||
| 価格 | 980 万円 | 坪単価 | 102 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 35.17㎡/10.63坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 仁和小学校まで約610m(徒歩8分) / 北野中学校まで約960m(徒歩12分) | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 私道 幅員:約3.0m 接面:3.6m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 15m第三種高度地区、準防火地域、旧市街地型美観地区 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | 約1.80㎡ | ||
| 備考 | ≪おすすめポイント≫ 🔲土地 仮測量面積:約36.68㎡(約11.09坪) 🔲セットバック面積:約1.80㎡(約0.54坪) 🔲既存建物について/構造:木造瓦葺2階建 延床面積:39.07㎡(11.81坪)増築未登記部分有り 約7.64㎡(約2.31坪) 間取り:3DK 建築:1969(昭和44)年9月建築 現況:空家 ◆南向き、陽当り・風通し良好です。 ◆閑静な住宅地 ◆既存の建物を活用し、居住用または収益物件としてもご検討いただけます。 ◆生活利便施設が徒歩10分圏内に有り、大変便利です。 ・デイリーカナートイズミヤ千本中立売店まで約600m(徒歩8分) ・メッサ北野まで約510m(徒歩7分) ・コレモ千本中立売店まで約460m(徒歩6分) ・ローソン仁和寺街道七本松店まで約280m(徒歩4分) ・セブンイレブン千本中立売店まで約570m(徒歩8分) ・京都仁和郵便局まで約450m(徒歩6分) ・りそな銀行千本支店まで約730m(徒歩10分) ・京都中央信用金庫千丸支店まで約680m(徒歩9分) ・洛和会丸太町病院まで約490m)(徒歩7分) ・京都中央図書館まで約580(徒歩8分) ・内野児童公園まで約560m(徒歩7分) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月19日 04:32 | 次回更新日 | 2025年11月02日 04:32 |
|---|
















