【 丸太町御前 】 売土地 ≪建築条件付き≫ 土地:24.85坪 ★市バス【丸太町御前通】停 徒歩3分 ★新築2階建プラン有り(2LDK+S〈納戸〉+ロフト)LDK20帖、駐車可能、トイレ2箇所有り ★東向き陽当り・風通し良好 ★閑静な住宅地 ★フレスコ御前店まで約140m(徒歩2分)
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1183 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区下之町の売土地(建築条件付き)新築一戸建プラン | ||
| 所在地 | 京都市上京区下之町 | ||
| 交通 | JR山陰本線【円町】駅 徒歩 10 分 地下鉄東西線【二条】駅 徒歩 15 分 - | ||
| 価格 | 2,600 万円 | 坪単価 | 105 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 82.15㎡/24.85坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 180% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 仁和小学校まで約700m(徒歩9分) / 北野中学校まで約750m(徒歩10分) | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 実測 |
| 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 私道 幅員:約4.5m 接面:4.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 私道負担面積(セットバック面積含む):約1.35㎡(別途) | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 15m第二種高度地区、準防火地域、旧市街地型美観地区 | ||
| 引渡条件 | 建築条件付き | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ≪おすすめポイント≫ 🔲土地+建物セット価格(税込):4,524万円(土地価格:2,600万円、建物価格:1,924万円〈税込〉)🔲外構費用:110万円別途要(税込)🔲設計監理費用:120万円別途要(税込) ◆土地:24.85坪 ◆2LDK+S(納戸)+ロフト:LDK20帖、トイレ2箇所有り、駐車可能 ◆間取り変更相談可能です。 ◆東向き陽当り・風通し良好です。 ◆トイレ2箇所有り ◆バルコニー2箇所有り 《近隣の生活利便施設》 ・フレスコ御前店まで約140m(徒歩2分) ・イオンスタイル西ノ京小町まで約610m(徒歩8分) ・業務スーパー西ノ京店まで約470m(徒歩6分) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月17日 03:38 | 次回更新日 | 2025年10月31日 03:38 |
|---|






