【 西小路天神川】 大家族対応型住宅 ≪5DK+天井収納≫ ★市バス「西小路御池」停 徒歩3分 ★駐車場有り ★トイレ2箇所有り ★バルコニー2箇所有り ★大変丁寧にご使用です。 ★マツモト西小路御池店まで約310m(徒歩4分)
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 1195 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 西小路天神川の一戸建住宅 | ||
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京月輪町 | ||
| 交通 | 地下鉄東西線【西大路御池】駅 徒歩 9 分 JR山陰本線【円町】駅 徒歩 16 分 - | ||
| 価格 | 3,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 91.05㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 77.71㎡/23.50坪 |
| 間取り | 5K/5DK | 築年月 | 2009年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 朱雀第八小学校まで約870m(徒歩11分) / 西ノ京中学校まで約1440m(徒歩18分) | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 西 | 用途地域 | 工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 公道 幅員:約3.6m 接面:4.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 20m第四種高度地区、準防火地域、町並み型建造物修景地区 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | 約0.81㎡ | ||
| 備考 | ≪おすすめポイント≫ 【住宅ローン支払い例】 月々返済111,886円(ボーナス返済なし) 3,980万円借入 変動金利0.975% 35年返済 ※審査により適用されない場合があります。 🔲生活利便施設が徒歩10分圏内に有り、大変便利です。 ・マツモト西小路御池店まで約310m(徒歩4分) ・朱雀第八小学校まで約870m(徒歩11分) ・ファミリーマート西小路天神川店まで約310m(徒歩4分) ・V・ドラッグ太子道店まで約500m(徒歩7分) ・ダイソー花園藤ノ木店まで約350m(徒歩5分) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月18日 11:22 | 次回更新日 | 2025年11月01日 11:22 |
|---|











