【 馬代通丸太町(北)】 新築一戸建住宅 ≪3LDK+S+駐車2台可(車種制限有り)≫ 1号地 ★市バス「西ノ京馬代町」停 徒歩5分 ★ZEH水準省エネ住宅 ★土地28.6坪 ★LDK18帖 ★前道公道:約10.2m ★トイレ2箇所有り ★フラット35S(金利A)対応可 ★阪急オアシス円町店まで約まで約640m(徒歩8分)
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 1574 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 馬代通丸太町(北)の新築一戸建住宅 | ||
| 所在地 | 京都市右京区花園艮北町23番19 | ||
| 交通 | JR山陰本線【円町】駅 徒歩 11 分 京福北野線【等持院・立命館大学衣笠キャンパス前】駅 徒歩 10 分 - | ||
| 価格 | 4,298 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 85.29㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 94.77㎡/28.66坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2025年9月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 花園小学校まで約570m(徒歩8分) / 双ケ丘中学校まで約1030m(徒歩13分) | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 完成済 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 東 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 公道 幅員:約10.2m 接面:2.8m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | 第R7確認建築IPEC00089号 |
| 法令・制限 | 15m第一種高度地区、準防火地域 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即引渡し日可能 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ≪おすすめポイント≫ 【住宅ローン支払い例】 月々返済120,601円(ボーナス返済なし) 4,290万円借入 変動金利0.975% 35年返済 ※審査により適用されない場合があります。 🔲生活利便施設が徒歩10分圏内に有り、大変便利です。 ・生鮮館なかむら円町店まで約480m(徒歩6分) ・セブンイレブン西小路丸太町店まで約400m(徒歩5分) ・ツルハドラッグ京都花園駅前店まで約800m(徒歩10分) ・京都花園郵便局まで約660m(徒歩9分) ・京都中央信用金庫 花園支店まで約340m(徒歩5分) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年12月21日 08:55 | 次回更新日 | 2026年01月04日 08:55 |
|---|











