【 京都駅(北)】 一棟売り収益マンション(オーナーチェンジ) ★2016年1月建築(鉄骨造3階建て) ★京都ヨドバシまで約740m(徒歩10分)スーパー、レストラン街が有るので大変便利です!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | マンション | 物件No | 2352 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 東本願寺(西)一棟収益マンション | ||
| 所在地 | 京都市下京区若宮通花屋町下る四本松町 | ||
| 交通 | 地下鉄烏丸線【五条】駅 徒歩 8 分 JR東海道本線【京都】駅 徒歩 12 分 JR山陰本線【京都】駅 徒歩 12 分 | ||
| 価格 | 24,480 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 421.50㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 188.12㎡/56.9坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 2016年1月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 4.50% 1101 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 15m第三種高度地区、準防火地域、歴史遺産型美観地区、本願寺・東寺界わい景観整備地区 | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ≪おすすめポイント≫ ★オーナーチェンジ物件 ★総戸数:14戸(1K) ■満室時表面利回り:4.50% ★満室時想定収入/年間:11,018,500円 ★屋内駐輪場 ★バス・トイレセパレート 【充実設備】 ●オートロックシステム ●モニター付インターホン ●エアコン ●システムキッチン等・・・ 【近隣施設】・京都ヨドバシまで約740m(徒歩10分) ・ローソン京都西本願寺前店まで340m(徒歩5分) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月22日 02:38 | 次回更新日 | 2026年06月05日 02:38 |
|---|






