【 丸太町御前 】 ★2階建の広々4DK ★西側通路につき角地のような陽当り・風通し ★南向きのベランダ陽当り良好 ★閑静な住宅地 ★サイクルポート有り ★スーパー「フレスコ御前店」まで約310m(徒歩4分)
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2616 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 丸太町御前の戸建住宅 | ||
| 所在地 | 京都市上京区下立売通御前通西入突抜町 | ||
| 交通 | JR山陰本線【円町】駅 徒歩 9 分 地下鉄東西線【二条】駅 徒歩 20 分 - | ||
| 価格 | 1,999 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 76.95㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 59.28㎡/17.93坪坪 |
| 間取り | 4K/4DK | 築年月 | 1996年2月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造スレート瓦葺 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 仁和小学校まで約620m(徒歩8分) / 北野中学校まで約500m(徒歩7分) | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 私道 幅員:約3.3m 接道:約4.9m ・ 西側 通路 幅員:1.5m~1.9m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 約16.78㎡ | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 15m第二種高度地区、準防火地域、旧市街地型美観地区 | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | 約1.8㎡ | ||
| 備考 | 《 交通 》・市バス【丸太町御前】停まで徒歩5分 《 生活利便施設 》・フレスコ御前店まで約310m(徒歩4分) ・イオンスタイル西ノ京小町まで約700m(徒歩9分) ・業務スーパー西ノ京店まで約650m(徒歩9分) ・京都御前郵便局まで約230m(徒歩3分) ・スギ薬局円町店まで約440m(徒歩6分) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月04日 03:05 | 次回更新日 | 2026年06月18日 03:05 |
|---|









