【 JR西大路駅 】 一棟売り収益マンション(オーナーチェンジ) ★現在満室です! ★平成29年建築(鉄骨造3階建て) ★イオン京都洛南店まで約200m(徒歩3分)お買い物便利!
物件写真
物件詳細
物件種目 | マンション | 物件No | 456 |
---|---|---|---|
物件名称 | ブリエ西大路 <一棟売り収益マンション> | ||
所在地 | 京都市南区吉祥院九条町 | ||
交通 | JR京都線【西大路】駅 徒歩 7 分 近鉄京都線【東寺】駅 徒歩 22 分 JR山陰本線【梅小路京都西】駅 徒歩 23 分 | ||
価格 | 11,700 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 204.63㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 114.53㎡/34.64坪 |
間取り | - | 築年月 | 2017年9月 |
満室時想定利回り 収入 | 5.035886900 5886900 万円 | オーナーチェンジ | あり |
階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 鉄骨造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
学校区 | - / - | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | - | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
セットバック | - | ||
備考 | ≪おすすめポイント≫ ★オーナーチェンジ物件 ★現在満室です!(令和7年3月12日現在) ★1K:8戸 ■満室時表面利回り:5.03% ★満室時想定収入/年間:5,886,900円 ★屋内駐輪場 ★バス・トイレセパレート 【充実設備】 ●オートロックシステム ●モニター付インターホン ●エアコン ●システムキッチン ●独立洗面台 ●室内洗濯機置き場 【近隣施設】・イオン京都洛南店まで約200m(徒歩3分) ・新鮮激安市場洛南店まで460m(徒歩6分) ・フレスコ九条店まで540m(徒歩7分) ・ファミリーマート西大路九条店まで約250m(徒歩4分) ・Seria西大路店まで約310m(徒歩4分) ・京都信用金庫吉祥院店まで約270m(徒歩4分) ・滋賀銀行九条店まで約160m(徒歩2分) 【現地案内会開催中!】予約制につき、案内ご希望の方はメール又はお電話にてお問い合わせください。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年08月05日 01:44 | 次回更新日 | 2025年08月19日 01:44 |
---|