二条駅 徒歩6分の南向き戸建住宅
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 759 |
---|---|---|---|
物件名称 | 上京区主税町の戸建住宅 | ||
所在地 | 京都市上京区主税町 | ||
交通 | JR山陰本線【二条】駅 徒歩 8 分 地下鉄東西線【二条】駅 徒歩 6 分 - | ||
価格 | 3,430 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 79.38㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 53.75㎡/16.25坪 |
間取り | 4K/4DK | 築年月 | 2004年3月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造スレート瓦葺 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 1BOX | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
駐車場 | 1BOX | 駐車場代 | - |
学校区 | 二条城北小学校まで約640m(徒歩8分) / 二条中学校まで約160m(徒歩2分) | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 南 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 南側 公道 幅員:約3.4m 接面:3.7m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 準防火地域、15m第二高度地区、歴史遺産型美観地区 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | 1.13 | ||
備考 | - |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年07月02日 07:13 | 次回更新日 | 2025年07月16日 07:13 |
---|