【 西大路太子道(中京区)】 リフォーム済みの一戸建住宅 ≪3LDK≫ ★市バス「西大路太子道」停 徒歩5分 ★令和6年7月頃:リフォーム済み(システムキッチン新調、浴室新調、洗面台新調、トイレ新調、給湯器新調、ハウスクリーニング他) ★駐車可能 ★前面道路(東側)公道 幅員:約5.9m ★阪急オアシス円町店まで約640m(徒歩8分)
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 907 |
---|---|---|---|
物件名称 | 中京区西ノ京南壺井町のリフォーム済み一戸建住宅 | ||
所在地 | 京都市中京区西ノ京南壺井町 | ||
交通 | JR山陰本線【円町】駅 徒歩 8 分 地下鉄東西線【西大路御池】駅 徒歩 6 分 京福嵐山本線【西大路三条】駅 徒歩 10 分 | ||
価格 | 2,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 95.00㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 48.30㎡㎡/14.61坪坪 |
間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 1996年1月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | 朱雀第八小学校まで約420m(徒歩6分) / 西ノ京中学校まで約960m(徒歩12分) | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 東 | 用途地域 | 工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 東側 公道 幅員:約5.9m 接面:4.7m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 20m第四種高度地区、準防火地域、町並み型建造物修景地区 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | ≪おすすめポイント≫ ◆令和6年7月頃 リフォーム済み(内容):システムキッチン新調、浴室新調、洗面台新調、トイレ新調、給湯器新調、TVモニター付インターホン新調、洗濯パン新調、クロス全室貼替え、クッションフロア張替え、2階和室をLDKへ変更、襖・障子・網戸貼替え、建具一部交換、ハウスクリーニング等 ◆トイレ2箇所有り ◆駐車場有り ◆東側 公道 幅員約5.9m ◆生活利便施設が徒歩10分圏内に有り、大変便利です。 【住宅ローン支払い例】 月々返済81,032円(ボーナス返済なし) 2,980万円借入 変動金利0.775% 35年返済 ※審査により適用されない場合があります。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年08月05日 01:42 | 次回更新日 | 2025年08月19日 01:42 |
---|